
Benutzt werden können:
- Saal in den Teilungen
- ganzer Raum
- 2/3 Raum
- 1/3 Raum
- Clubraum
- Küche
Dorfgemeinschaftshaus (DGH) |
![]() |
Januar 2023 | ||||||
Montag, 02.01.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | ||||
Dienstag, 03.01.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | * | |||
Mittwoch, 04.01.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:30 | 17:30 | FC Ohrum - TT Jugend | * | * | ||
17:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren/Damen | * | * | * | * |
18:00 | 22:00 | Skat-Freunde-Oderwald | * | |||
Donnerstag, 05.01.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:30 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | * | |||
Freitag, 06.01.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:30 | 17:30 | FC Ohrum - TT Jugend | * | * | ||
17:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren | * | * | ||
Sonntag, 08.01.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
13:45 | 16:45 | FC Ohrum Vorstand | * | * | * | |
Montag, 09.01.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
19:00 | 22:00 | FC Ohrum - Yoga | * | * | ||
Dienstag, 10.01.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | * | |||
Mittwoch, 11.01.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:30 | 17:30 | FC Ohrum - TT Jugend | * | * | ||
17:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren/Damen | * | * | * | * |
Donnerstag, 12.01.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 19:00 | Förderverein Dorfgemeinschaft Ohrum e.V.: Büchertauschbörse | * | |||
18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | * | |||
19:30 | 21:00 | FC Ohrum - Vorstand | * | |||
Freitag, 13.01.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:30 | 17:30 | FC Ohrum - TT Jugend | * | * | ||
17:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren | * | * | ||
Samstag, 14.01.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
09:00 | 13:00 | SPD-Samtgemeinde Oderwald | * | |||
Montag, 16.01.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
19:00 | 22:00 | FC Ohrum - Yoga | * | * | ||
Dienstag, 17.01.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
14:30 | 18:00 | Seniorenkreis - monatliches Treffen | * | * | * | |
19:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren/Damen Punktspiel | * | * | ||
Mittwoch, 18.01.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:30 | 17:30 | FC Ohrum - TT Jugend | * | * | ||
17:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren/Damen | * | * | ||
Donnerstag, 19.01.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | * | |||
19:00 | 21:00 | Arbeitsgruppe Dorfgemeinschaftshaus | * | * | * | |
Freitag, 20.01.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:30 | 17:30 | FC Ohrum - TT Jugend | * | * | ||
Montag, 23.01.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | * | * | ||
20:30 | 23:00 | FC Ohrum - Tischtennis Herren | * | * | ||
Dienstag, 24.01.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | * | * | ||
Mittwoch, 25.01.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:30 | 17:30 | FC Ohrum - TT Jugend | * | * | ||
17:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren/Damen Punktspiel | * | * | * | * |
Donnerstag, 26.01.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
17:00 | 23:00 | FC-Ohrum - JHV 2023 | * | * | * | * |
Freitag, 27.01.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:30 | 17:30 | FC Ohrum - TT Jugend | * | * | ||
17:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren | * | * | ||
Montag, 30.01.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | ||||
19:00 | 22:00 | FC Ohrum - Yoga | * | * | ||
Dienstag, 31.01.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | * | * | ||
Februar 2023 | ||||||
Mittwoch, 01.02.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:30 | 17:30 | FC Ohrum - TT Jugend | * | * | ||
17:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren/Damen | * | * | * | * |
Donnerstag, 02.02.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | * | |||
Samstag, 04.02.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
11:00 | 23:59 | FC Ohrum - DART - Punktspiele | * | * | * | * |
Montag, 06.02.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | ||||
19:00 | 22:00 | FC Ohrum - Yoga | * | * | ||
Dienstag, 07.02.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:00 | 17:00 | FC Ohrum - Kinderturnen | * | * | ||
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | * | |||
20:00 | 22:00 | FC Ohrum - Vorstand | * | |||
Mittwoch, 08.02.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:30 | 17:30 | FC Ohrum - TT Jugend | * | * | ||
17:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren/Damen | * | * | ||
19:30 | 22:00 | FC Ohrum - Vorstand | * | * | ||
Donnerstag, 09.02.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 19:00 | Förderverein Dorfgemeinschaft Ohrum e.V.: Büchertauschbörse | * | |||
18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | * | |||
Samstag, 11.02.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
11:00 | 23:59 | FC Ohrum - DART - Punktspiele | * | * | * | * |
Montag, 13.02.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | ||||
19:00 | 22:00 | FC Ohrum - Yoga | * | * | ||
Dienstag, 14.02.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:00 | 17:00 | FC Ohrum - Kinderturnen | * | * | ||
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | * | * | ||
20:00 | 22:00 | SPD-Fraktion der Gemeinde Ohrum | * | |||
Mittwoch, 15.02.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:30 | 17:30 | FC Ohrum - TT Jugend | * | * | ||
17:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren/Damen Punktspiel | * | * | * | * |
Donnerstag, 16.02.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 23:59 | Gemeinde Ohrum - Öffentliche Ratssitzung | * | * | * | * |
18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | * | |||
Freitag, 17.02.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
17:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren | * | * | ||
Samstag, 18.02.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 23:59 | Freiwillige Feuerwehr Ohrum - Mitgliederversammlung | * | * | * | |
Montag, 20.02.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | ||||
19:00 | 22:00 | FC Ohrum - Yoga | * | * | ||
Dienstag, 21.02.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
14:30 | 18:00 | Seniorenkreis - monatliches Treffen | * | * | * | |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | * | * | ||
Mittwoch, 22.02.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:30 | 17:30 | FC Ohrum - TT Jugend | * | * | ||
17:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren/Damen | * | * | * | * |
Donnerstag, 23.02.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | * | |||
19:00 | 21:00 | Arbeitsgruppe Dorfgemeinschaftshaus | * | |||
Freitag, 24.02.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
17:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren | * | * | ||
Montag, 27.02.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | ||||
18:00 | 20:00 | Förderverein Dorfgemeinschaft Ohrum e.V. - Tanz in den Mai | * | |||
Dienstag, 28.02.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:00 | 17:00 | FC Ohrum - Kinderturnen | * | * | ||
17:00 | 20:00 | Gemeinde Ohrum | * | |||
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | * | * | ||
März 2023 | ||||||
Mittwoch, 01.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:30 | 17:30 | FC Ohrum - TT Jugend | * | * | ||
18:00 | 22:00 | Skat-Freunde-Oderwald | * | |||
18:00 | 23:00 | FC Ohrum - Tischtennis - Damen | * | * | ||
Donnerstag, 02.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
12:00 | 18:00 | Seniorenkreis - BASTELN | * | |||
18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | * | |||
Freitag, 03.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
17:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren | * | * | ||
Samstag, 04.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
11:00 | 23:59 | FC Ohrum - DART - Punktspiele | * | * | * | * |
Sonntag, 05.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
10:00 | 16:00 | Familienfeier | * | |||
15:00 | 20:00 | Workshop Tanzkurs - Förderverein Dorfgemeinschaft Ohrum e.V. | * | * | * | * |
Montag, 06.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | ||||
19:00 | 22:00 | FC Ohrum - Yoga | * | * | ||
Dienstag, 07.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
14:00 | 18:00 | Gemeinde Ohrum - Treffen Ortsheimatpfleger | * | * | * | * |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | * | * | ||
Mittwoch, 08.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:30 | 17:30 | FC Ohrum - TT Jugend | * | * | ||
17:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren/Damen Punktspiel | * | * | * | * |
Donnerstag, 09.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
12:00 | 18:00 | Seniorenkreis - BASTELN | * | |||
18:00 | 19:00 | Förderverein Dorfgemeinschaft Ohrum e.V.: Büchertauschbörse | * | |||
18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | * | |||
Freitag, 10.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
17:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren/Damen - Punktspiel | * | * | ||
Montag, 13.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:00 | 19:00 | Gemeinde Ohrum und Polizei - Einbruchschutz Zuhause | * | * | * | |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | ||||
19:00 | 22:00 | FC Ohrum - Yoga | * | * | ||
Dienstag, 14.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
17:30 | 21:00 | Samtgemeinde Oderwald - Dorfentwicklung Informationsveranstaltung | * | * | * | * |
Mittwoch, 15.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:30 | 17:30 | FC Ohrum - TT Jugend | * | * | ||
17:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren/Damen Punktspiel | * | * | * | * |
Donnerstag, 16.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | * | |||
19:00 | 21:00 | Arbeitsgruppe Dorfgemeinschaftshaus | * | |||
Freitag, 17.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
17:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren | * | * | ||
Samstag, 18.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
12:00 | 23:59 | Familienfeier | * | * | * | * |
Sonntag, 19.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
00:00 | 12:00 | Familienfeier | * | * | * | * |
Montag, 20.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | * | |||
19:00 | 22:00 | FC Ohrum - Yoga | * | * | ||
Dienstag, 21.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | * | * | ||
Mittwoch, 22.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:30 | 17:30 | FC Ohrum - TT Jugend | * | * | ||
17:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren/Damen Punktspiel | * | * | * | * |
Donnerstag, 23.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | * | |||
19:00 | 21:00 | Förderverein Dorfgemeinschaft Ohrum | * | |||
Freitag, 24.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
17:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren | * | * | ||
Samstag, 25.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
11:00 | 23:59 | FC Ohrum - DART - Punktspiele | * | * | * | * |
Montag, 27.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | ||||
19:00 | 22:00 | FC Ohrum - Yoga | * | * | ||
Dienstag, 28.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:00 | 17:00 | FC Ohrum - Kinderturnen | * | * | ||
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | * | * | ||
Mittwoch, 29.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
17:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren/Damen | * | * | * | * |
Donnerstag, 30.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | * | |||
Freitag, 31.03.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
17:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren | * | * | ||
April 2023 | ||||||
Montag, 03.04.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | ||||
19:00 | 22:00 | FC Ohrum - Yoga | * | * | ||
Dienstag, 04.04.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:00 | 17:00 | FC Ohrum - Kinderturnen | * | * | ||
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | * | * | ||
Mittwoch, 05.04.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:30 | 17:30 | FC Ohrum - TT Jugend | * | * | ||
17:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren/Damen - Punktspiel | * | * | * | * |
Donnerstag, 06.04.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | * | |||
Dienstag, 11.04.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:00 | 17:00 | FC Ohrum - Kinderturnen | * | * | ||
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | * | * | ||
Mittwoch, 12.04.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:30 | 17:30 | FC Ohrum - TT Jugend | * | * | ||
17:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren/Damen - Punktspiel | * | * | * | * |
Donnerstag, 13.04.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 19:00 | Förderverein Dorfgemeinschaft Ohrum e.V.: Büchertauschbörse | * | |||
18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | * | |||
19:00 | 21:00 | Arbeitsgruppe Dorfgemeinschaftshaus | * | |||
Freitag, 14.04.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
17:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren/Damen - Punktspiel | * | * | ||
Samstag, 15.04.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
00:00 | 23:59 | FC Ohrum - Tag des Ehrenamtes | * | * | * | * |
Sonntag, 16.04.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
00:00 | 13:00 | FC Ohrum - Tag des Ehrenamtes (Orga) | * | * | * | * |
Montag, 17.04.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | ||||
19:00 | 22:00 | FC Ohrum - Yoga | * | * | ||
Dienstag, 18.04.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | * | * | ||
Mittwoch, 19.04.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:30 | 17:30 | FC Ohrum - TT Jugend | * | * | ||
17:00 | 22:00 | FC Ohrum - Tischtennis - Damen | * | * | ||
Donnerstag, 20.04.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
12:00 | 18:00 | Seniorenkreis - monatliches Treffen | * | * | * | * |
18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | * | |||
Freitag, 21.04.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
17:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren | * | * | ||
Samstag, 22.04.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
14:00 | 22:00 | ??? IGDKO e.V. Vereinstreffen zum Saisonstart | * | * | ||
14:00 | 22:00 | Interessengemeinschaft Dreißigjähriger Krieg Ohrum e.V. | * | * | ||
Montag, 24.04.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | ||||
19:00 | 22:00 | FC Ohrum - Yoga | * | * | ||
Dienstag, 25.04.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:00 | 17:00 | FC Ohrum - Kinderturnen | * | * | ||
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | * | * | ||
Mittwoch, 26.04.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:30 | 17:30 | FC Ohrum - TT Jugend | * | * | ||
17:00 | 22:00 | FC Ohrum - Tischtennis - Damen | * | * | ||
18:00 | 22:00 | Skat-Freunde-Oderwald | * | |||
Donnerstag, 27.04.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | * | |||
Freitag, 28.04.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
17:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren | * | * | ||
Samstag, 29.04.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
12:00 | 21:00 | FC Ohrum - TT Vereinsmeisterschaften | * | * | ||
Sonntag, 30.04.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
00:00 | 23:59 | Förderverein Dorfgemeinschaft Ohrum e.V. - Tanz in den Mai | * | * | * | * |
Mai 2023 | ||||||
Montag, 01.05.2023 Tag der Arbeit | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
00:00 | 13:00 | Förderverein Dorfgemeinschaft Ohrum e.V. - Tanz in den Mai | * | * | * | * |
Dienstag, 02.05.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:00 | 17:00 | FC Ohrum - Kinderturnen | * | * | ||
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | * | * | ||
Mittwoch, 03.05.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:30 | 17:30 | FC Ohrum - TT Jugend | * | * | ||
17:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren/Damen | * | * | * | * |
Donnerstag, 04.05.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:00 | 20:00 | Familienfeier - Aufbau | * | * | * | |
18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | * | |||
Freitag, 05.05.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
09:00 | 23:59 | Familienfeier | * | * | * | |
17:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren | * | * | ||
Samstag, 06.05.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
00:00 | 11:00 | Familienfeier - aufräumen | * | * | * | |
11:00 | 23:59 | FC Ohrum - DART - Punktspiele | * | * | * | * |
Montag, 08.05.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | ||||
19:00 | 22:00 | FC Ohrum - Yoga | * | * | ||
Dienstag, 09.05.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:00 | 17:00 | FC Ohrum - Kinderturnen | * | * | ||
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | * | * | ||
Mittwoch, 10.05.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:30 | 17:30 | FC Ohrum - TT Jugend | * | * | ||
17:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren/Damen | * | * | * | * |
Donnerstag, 11.05.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 23:59 | Gemeinde Ohrum - Öffentliche Ratssitzung | * | * | * | * |
18:00 | 19:00 | Förderverein Dorfgemeinschaft Ohrum e.V.: Büchertauschbörse | * | |||
18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | * | |||
Freitag, 12.05.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
17:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren | * | * | ||
Montag, 15.05.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | ||||
19:00 | 22:00 | FC Ohrum - Yoga | * | * | ||
Dienstag, 16.05.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | * | * | ||
Mittwoch, 17.05.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:30 | 17:30 | FC Ohrum - TT Jugend | * | * | ||
17:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren/Damen | * | * | * | * |
Donnerstag, 18.05.2023 Christi Himmelfahrt | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | * | |||
Freitag, 19.05.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
17:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Herren | * | * | ||
Montag, 22.05.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | ||||
19:00 | 22:00 | FC Ohrum - Yoga | * | * | ||
Dienstag, 23.05.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:00 | 17:00 | FC Ohrum - Kinderturnen | * | * | ||
18:00 | 22:00 | FC Ohrum - Dart | * | * | ||
Mittwoch, 24.05.2023 | ||||||
von | bis | Veranstaltung | 1/3 Saal | 2/3 Saal | Clubraum | Küche |
16:30 | 17:30 | FC Ohrum - TT Jugend | * | * | ||
