Verschaffen Sie sich selbst einen Überblick über die aktuelle Belegung unseres Dorfgemeinschaftshauses.
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 23:30 | FC Ohrum - DART - Tag der deutschen Einheit | ● | ● | ● | ||
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 23:30 | FC Ohrum - DART - Tag der deutschen Einheit | ● | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 12:30 | BIZ-vhs Wolfenbüttel - Gemütliches Englisch | ● | ||||
| 11:30 | 12:30 | FC Ohrum - MAWIBA MIX | ● | ||||
| 17:30 | 18:30 | FC Ohrum - MAWIBA SOLO | ● | ||||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene - Punktspiel Damen | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | ● | ||||
| 19:00 | 23:00 | Privater Stammtisch | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | Thekenabend im Clubraum mit Pächter | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 22:00 | Hochzeitsjubiläumsfeier | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 12:30 | FC Ohrum - MAWIBA MIX | ● | ||||
| 17:30 | 18:30 | FC Ohrum - MAWIBA SOLO | ● | ||||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene - Punktspiel - Heimspiel Achim/Börßum | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 23:00 | FC Ohrum - DART - Ranglisten Turniere | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 23:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene - Punktspiel 1. Herren | ● | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 12:00 | Tanzen | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 15:00 | Herbstbuffet - Veranstaltung durch Pächter | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 12:30 | FC Ohrum - MAWIBA MIX | ● | ||||
| 13:30 | 18:00 | Seniorenkreis Ohrum - monatliches Treffen | ● | ● | |||
| 18:00 | 19:00 | FC Ohrum - MAWIBA SOLO | ● | ||||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | Thekenabend im Clubraum mit Pächter | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 20:00 | Historischer Vortrag Henning Meyer (Hornburg) | ● | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 12:30 | BIZ-vhs Wolfenbüttel - Gemütliches Englisch | ● | ||||
| 11:30 | 12:30 | FC Ohrum - MAWIBA MIX | ● | ||||
| 17:30 | 18:30 | FC Ohrum - MAWIBA SOLO | ● | ||||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene - Punktspiel - MTV Wolfenbüttel IX | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene - Punktspiel - Heimspiel Atzum | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 23:30 | FC Ohrum - Spieltag Dart | ● | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13:00 | FC Ohrum - DART | ● | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 12:30 | BIZ-vhs Wolfenbüttel - Gemütliches Englisch | ● | ||||
| 11:30 | 12:30 | FC Ohrum - MAWIBA MIX | ● | ||||
| 17:30 | 18:30 | FC Ohrum - MAWIBA SOLO | ● | ||||
| 18:00 | 22:00 | Sitzung Pächter/ | ● | ||||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene - Punktspiel - Heimspiel Wendessen | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | ● | ||||
| 19:00 | 22:00 | Gemeinde Ohrum - öffentliche Ratssitzung | ● | ● | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 23:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene - Punktspiel - 1. Herren | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | Thekenabend im Clubraum mit Pächter | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 23:30 | FC Ohrum - Spieltag Dart | ● | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 16:00 | FC Ohrum Grünkohlessen | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 12:30 | BIZ-vhs Wolfenbüttel - Gemütliches Englisch | ● | ||||
| 11:30 | 12:30 | FC Ohrum - MAWIBA MIX | ● | ||||
| 17:30 | 18:30 | FC Ohrum - MAWIBA SOLO | ● | ||||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 23:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene - Punktspiel - 1. Herren | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 22:00 | ZukunftSanierung - Energie @ Technik LIVE | ● | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 12:30 | BIZ-vhs Wolfenbüttel - Gemütliches Englisch | ● | ||||
| 10:30 | 18:00 | Seniorenkreis Ohrum - monatliches Treffen - Grünkohlessen | ● | ● | |||
| 11:30 | 12:30 | FC Ohrum - MAWIBA MIX | ● | ||||
| 18:00 | 19:00 | FC Ohrum - MAWIBA SOLO | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene - Punktspiel Damen | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 23:00 | FC Ohrum - DART - Ranglisten Turniere | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | Belegung Pächter | ● | ||||
| 18:30 | 22:00 | Thekenabend im Clubraum mit Pächter | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 12:00 | Tanzen | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 12:30 | BIZ-vhs Wolfenbüttel - Gemütliches Englisch | ● | ||||
| 11:30 | 12:30 | FC Ohrum - MAWIBA MIX | ● | ||||
| 17:30 | 18:30 | FC Ohrum - MAWIBA SOLO | ● | ||||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene - Punktspiel Damen | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | 22:30 | Weihnachtsessen Pflegekinderdienst Wolfenbüttel | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 23:30 | Familienfeier - Geburtstagsfeier (Pächter) | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 12:30 | BIZ-vhs Wolfenbüttel - Gemütliches Englisch | ● | ||||
| 11:30 | 12:30 | FC Ohrum - MAWIBA MIX | ● | ||||
| 17:30 | 18:30 | FC Ohrum - MAWIBA SOLO | ● | ||||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 15:00 | Seniorenkreis Börßum - Weihnachtsfeier | ● | ||||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene - Punktspiel - Dettum II | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | Thekenabend im Clubraum mit Pächter | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:30 | FC Ohrum - Familienweihnachtsfeier (Orga.) | ● | ● | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:30 | FC Ohrum - Familienweihnachtsfeier | ● | ● | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 12:30 | BIZ-vhs Wolfenbüttel - Gemütliches Englisch | ● | ||||
| 11:30 | 12:30 | FC Ohrum - MAWIBA MIX | ● | ||||
| 13:30 | 18:00 | Seniorenkreis Ohrum - monatliches Treffen | ● | ● | |||
| 18:00 | 19:00 | FC Ohrum - MAWIBA SOLO | ● | ||||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 20:00 | 23:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene - Punktspiel - 1. Herren | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 15:00 | Seniorenkreis Seinstedt - Weihnachtssfeier | ● | ||||
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 23:30 | FC Ohrum - Spieltag Dart | ● | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 12:30 | BIZ-vhs Wolfenbüttel - Gemütliches Englisch | ● | ||||
| 11:30 | 12:30 | FC Ohrum - MAWIBA MIX | ● | ||||
| 17:30 | 18:30 | FC Ohrum - MAWIBA SOLO | ● | ||||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 23:00 | FC Ohrum - DART - Ranglisten Turniere | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | Thekenabend im Clubraum mit Pächter | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 12:00 | Tanzen | ● | ● | |||
| 18:00 | 23:00 | FC OHRUM - TT WEIHNACHTSFEIER | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 12:30 | BIZ-vhs Wolfenbüttel - Gemütliches Englisch | ● | ||||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 23:30 | FC Ohrum - DART - Vereinsmeisterschaft | ● | ● | ● | ||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12:00 | FC Ohrum - DART - Vereinsmeisterschaft | ● | ● | ● | ||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 23:30 | Silvesterfeier (Pächter) | ● | ● | ● | ● |
