Verschaffen Sie sich selbst einen Überblick über die aktuelle Belegung unseres Dorfgemeinschaftshauses.
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | Thekenabend im Clubraum mit Pächter | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:30 | FC Ohrum - Sportwochenende | ● | ● | ● | ||
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:30 | FC Ohrum - Sportwochenende | ● | ● | ● | ||
| 10:00 | 12:00 | FC Ohrum - Tanzen | ● | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:30 | FC Ohrum - Sportwochenende | ● | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 22:00 | NFV Kreis Nordharz Fussball Herren Staffeltag 2026 | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | Thekenabend im Clubraum mit Pächter | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 13:00 | Sitzung Hanisch | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 18:00 | Seniorenkreis Ohrum - monatliches Treffen - Kaffee und Freiluftspiele | ● | ● | |||
| 16:30 | 18:00 | Kommunalwahl - Wahlausschusssitzungen | ● | ● | ● | ||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 18:00 | Kommunalwahl - Wahlausschusssitzungen | ● | ● | ● | ||
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 21:00 | Sitzung Hanisch | ● | ||||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend - Sommer Team Cup | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene - Sommer Team Cup | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | 19:30 | SPD Samtgemeinde Oderwald | ● | ||||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 17:30 | 21:30 | NFV Kreis Nordharz treffen der Ehrenamtlichen | ● | ||||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | Thekenabend im Clubraum mit Pächter | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 23:30 | Familienfeier | ● | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | Thekenabend im Clubraum mit Pächter | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 19:00 | NFV Bezirk Braunschweig Mitarbeitertreffen | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 12:30 | BIZ-vhs Wolfenbüttel - Gemütliches Englisch | ● | ||||
| 13:30 | 18:00 | Seniorenkreis - Spielenachmittag | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 23:30 | FC Ohrum - Spieltag Dart | ● | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 18:00 | Sommerfest der UWG Ohrum | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 12:30 | BIZ-vhs Wolfenbüttel - Gemütliches Englisch | ● | ||||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | Thekenabend im Clubraum mit Pächter | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 23:30 | Familienfeier - Geburtstag | ● | ● | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 18:00 | Familienfeier | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 12:30 | BIZ-vhs Wolfenbüttel - Gemütliches Englisch | ● | ||||
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 18:00 | Geburtstagsfeier | ● | ||||
| 12:00 | 17:00 | Familienfeier Pächter | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 12:30 | BIZ-vhs Wolfenbüttel - Gemütliches Englisch | ● | ||||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | Thekenabend im Clubraum mit Pächter | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 23:30 | FC Ohrum - Spieltag Dart | ● | ● | ● | ||
| 16:00 | 23:30 | Gemeinde Ohrum - Kommunalwahl 2026 | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:30 | Gemeinde Ohrum - Kommunalwahl 2026 | ● | ● | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 12:30 | BIZ-vhs Wolfenbüttel - Gemütliches Englisch | ● | ||||
| 13:30 | 18:00 | Seniorenkreis Ohrum - monatliches Treffen - Kaffee und Bingo | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:30 | FC Ohrum - Vorstandssitzung - Doppelbelegung | ● | ||||
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:00 | 23:00 | Oderwald sozial - Skatfreunde | ● | ||||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 12:30 | BIZ-vhs Wolfenbüttel - Gemütliches Englisch | ● | ||||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | Thekenabend im Clubraum mit Pächter | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 17:00 | Veranstaltung Pächter | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:30 | Kommunalwahl - Mögliche Reservierung für Stichwahl | ● | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 12:30 | BIZ-vhs Wolfenbüttel - Gemütliches Englisch | ● | ||||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 23:30 | FC Ohrum - DART - Tag der deutschen Einheit | ● | ● | ● | ||
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 23:30 | FC Ohrum - DART - Tag der deutschen Einheit | ● | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● | ||||
| 19:00 | 20:30 | FC Ohrum - Yoga | ● | ● | |||
| 20:30 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 12:30 | BIZ-vhs Wolfenbüttel - Gemütliches Englisch | ● | ||||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | FC Ohrum - TT Jugend | ● | ● | |||
| 18:00 | 22:00 | FC Ohrum - TT Erwachsene | ● | ● | |||
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART - Gruppenraum | ● |
| Von | Bis | Veranstaltung | 2/3 Saal | 1/3 Saal | Clubraum | Küche | Jugend-/Gruppenraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:00 | FC Ohrum - DART | ● |
